Gemischt 12 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | Wayfarers | 1560 | 11:38:45 |
2 | PATO | 1480 | 11:42:40 |
3 | DAK | 1240 | 12:04:46 |
4 | MPIPKS | 1230 | 11:35:45 |
5 | exit4000.de | 820 | 10:14:01 |
Frauen 12 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | SLAYER! | 1140 | 11:29:03 |
Männer 12 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | Die Moosmutzel | 1110 | 11:49:22 |
2 | Ension | 1080 | 11:35:34 |
3 | Dynamo | 1060 | 11:31:10 |
4 | Paul Kühn | 1040 | 11:38:53 |
5 | Just4Fun | 880 | 10:54:17 |
6 | Die Überspitzen | 600 | 09:06:50 |
Gemischt Senioren 12 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | Die Sumpfbiber | 1530 | 11:28:19 |
2 | kangdjoktjo | 1370 | 11:47:24 |
3 | Spaßgesellschaft | 1030 | 11:44:33 |
4 | NADA + WADA | 990 | 11:12:02 |
Männer Senioren 12 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | Die Erzgebirger | 1370 | 11:28:51 |
Männer Junioren 12 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | DON'T PANIC | 1130 | 10:44:5 |
< Prev | Next > |
---|