Gemischt 6 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | Anne & Björn | 1300 | 05:56:22 |
2 | Magnus Orienteering | 960 | 05:54:27 |
3 | Die Kinderlosen | 860 | 05:46:48 |
4 |
Mora Mora | 710 | 05:55:35 |
5 |
Jere! | 590 | 05:57:47 |
6 |
Lost in forest | 570 | 06:00:21 |
7 |
2gether | 510 | 05:50:31 |
8 |
Knolle 24 | 450 | 05:36:07 |
9 |
Fortis Saxonia e.V. | 450 | 05:46:17 |
10 | Fähnlein Fieselschweif | 330 | 05:49:47 |
11 | Spinne | 310 | 05:51:37 |
12 | Die Klopphölzer | 270 | 05:50:46 |
13 | ABC | 50 | 05:27:48 |
14 | double *chicken | 0 | 06:35:12 |
Frauen 6 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | OLetten | 1030 | 05:52:33 |
2 | Waldgeister | 640 | 05:58:40 |
Männer 6 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | OLPACAMANIA | 1100 | 05:49:42 |
2 | die halbe Mittagscrew | 900 | 05:44:45 |
3 | Die schlurfenden Schlaffbacken | 860 | 05:54:38 |
4 | Orientierungslaufkombinat Harz | 790 | 05:58:21 |
4 | ToMarc | 710 | 05:30:00 |
5 | Fischkunde | 690 | 06:05:14 |
6 | surfers | 310 | 06:17:09 |
Gemischt Senioren 6 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | ZeZe | 1020 | 05:49:40 |
2 | Familie Schubert | 600 | 06:02:34 |
3 | Waldwuffel | 530 | 05:54:01 |
4 | Die Methusalems | 510 | 05:45:00 |
5 | Einsiedler | 510 | 05:45:14 |
Männer Senioren 6 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | Die alten Dittersdorfer | 830 | 05:49:53 |
Frauen Junioren 6 Stunden
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 | Lieber Dreck am Stecken, als im Dreck stecken | 540 | 06:01:05 |
Außer Konkurrenz
Platz | Team | Punkte | Zeit |
1 |
Geschichtsverein Drognitz | 680 | 05:44:10 |
< Prev | Next > |
---|